Mayhew Junior 2 3/8 スレッド Mayhew Junior ドリルロッド(水井戸掘削用)
Mayhew Junior スレッド Mayhew Junior ドリルロッド(水井戸掘削用)
ドリルパイプは、掘削液または空気をビットに導入し、ドリルモーターによって発生したエネルギーをビットに伝えるメカニズムを提供するように設計されています。
ほとんどの場合、ドリルパイプの適切な選択が、深さ、ボーリングホールのサイズ、プッシュダウンとプルアップ能力に関して、どれだけ成功するか、どのような選択肢があるかを決定します。
ドリルパイプの選択は、主にコストとリグの能力が理由で、最も重要な決定の1つです。以下は、最も人気のあるドリルパイプとその利点の内訳です。
Mayhew Jr (ジュニア) ドリルパイプは、溶接ジョイント2 3/8インチ Mayhew Junior スレッド、およびNC26 2-7/8インチ IF修正ドリルパイプ:2-7/8インチ FEDPドリルパイプ:3-1/2インチ APIドリルパイプで設計されています。
ROSCHENは、柔軟な納期が必要な限り、最適なMayhew Jr (ジュニア) ドリルパイプメーカーおよびサプライヤーです。スケジュールどおりに納品するために昼夜を問わず設計および製造しています。信頼できる限り、ワンストップデリバリーも利用できます。私たちは、お客様の都市オフィスまたは鉱山オフィスで世界最速の販売前および販売後サービスを提供します。私たちは単なる優れたメーカーではなく、お客様の問題を解決するための誠実なソリューションも提供します。
一言で言えば、私たちは家族であり、友人やパートナーを探しており、まず友人になることを目指しています。
| ドリルパイプ仕様 | ||||||
| アイテム | 直径 | 長さ | 肉厚 | スレッド | スパナ | |
| インチ | mm | mm | mm | mm | ||
| 1 | 2 3/8 | 63 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | Mayhew Junior Mayhew Regular |
50 |
| 2 | 2 7/8 | 70/73 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | 50 | |
| 3 | 3 | 76 | 1000-9000 | 5.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 57/64.5 |
| 4 | 3 1/2 | 89 | 1000-12192 | 6.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 70/64 |
| 5 | 4 | 102 | 1000-12192 | 8.00-10.00 | API 2 7/8" REG | 76/89 |
| 6 | 4 1/2 | 114 | 1500-12192 | 6.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
| 7 | 5 | 127 | 1500-12192 | 10.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
| 8 | 5 1/2 | 140 | 1500-12192 | 10.00-25.4 | API 4 1/2" REG or 4"FH | 114 |
| 9 | 6 | 152 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG or 4"IF | -- |
| 10 | 6 1/4 | 159 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG or 4"IF | 127 |
| 11 | 7 | 178 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 5 1/2"FH/REG | 127 |
| 12 | 7 5/8 | 194 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 13 | 8 | 203 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 14 | 8 5/8 | 219 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 15 | 9 1/4 | 235 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 16 | 9 5/8 | 245 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 17 | 10 | 254 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 18 | 10 1/4 | 273 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 注記: | ||||||
| ドリルパイプの長さは、ご要望に応じて利用可能です。 | ||||||
| ドリルパイプの特別な仕様は、ご要望に応じて利用可能です。 | ||||||
| すべてのROSCHENドリルパイプは、摩擦溶接加工方法で作られています。 | ||||||
![]()
![]()
![]()