アトラスコプコ T4W、T685 モデル掘削リグに使用される Ingersoll Rand スタイル DTH ドリル パイプ
Ingersoll Rand スタイル DTH ドリル パイプ
ドリルパイプ シュラム スタイル
ドリルパイプ シュラム スタイル DTH ドリル パイプは、用途、岩石の種類、穴の深さ、またはドリル リグに関係なく、すべての DTH 掘削において重要な役割を果たします。高品質の DTH チューブの主な特徴は、耐久性、精度、管理のしやすさです。
説明:
ドリルパイプ シュラム スタイルおよびシュラム T46 スタイル DTH ドリル パイプ
DTH ドリル パイプは圧縮空気を送り、ハンマーに動力を与えて穴あけ作業を実行します。 Roschen Drill DTH ドリルパイプは優れた合金で作られており、ねじ山の両端がシームレス鋼管に摩擦溶接されています。高圧エアは DTH ドリルパイプによって DTH ハンマーに供給され、同時に回転と押圧力を DTH ハンマーに伝達します。
| Ingersoll Rand スタイル ドリル パイプの技術パラメータ | |
| パラメータ | 仕様 |
| 外径 (OD) | 4-1/2 インチ (114.3 mm) |
| 単一の長さ | 25フィート(約7.62m) |
| 肉厚 | 0.337インチ (8.56 mm) |
| 鋼種 | E75、G105、S135 (オプション) |
| ねじの種類 | API 2-7/8" IF / API 3-1/2" REG |
| 材料 | 合金鋼 4140/4155、焼き入れおよび焼き戻し済み |
| 繋がり | 慣性摩擦圧接(摩擦圧接ツールジョイント) |
![]()
| Ingersoll Rand スタイル ドリル パイプの仕様 | |||||||||||
| 外径A | 壁B | 長さL | 重さ | 距離肩Cから | アクロスフラットE | リセス径F | 凹み位置H | 凹み長さK | アクロスヘックスM | 繋がり | 部品番号 |
| 4" | 0.33 | 25 | 365ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4インチ | 3 1/2" | 2 7/8 レギュラー |
| 4" | 0.33 | 30分 | 435ポンド。 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4インチ | 3 1/2" | 2 7/8 レギュラー |
| 4 1/2" | .337" | 25分 | 415ポンド。 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 4 1/2" | .337" | 25分 | 415ポンド。 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 30分 | 490ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 4 1/2" | .337" | 30分 | 490ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .500" | 30分 | 670ポンド。 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 4 1/2" | .750" | 25分 | 830ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 4 1/2" | .750" | 30分 | 990ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 5" | .362" | 25分 | 520ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 5" | .362" | 30分 | 610ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 5" | .500" | 25分 | 630ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 5" | .500" | 30分 | 755ポンド。 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 5" | .750" | 25分 | 905ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 5" | .750" | 30分 | 1080ポンド | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 レギュラー |
| 5 1/2インチ | .500" | 25分 | 735ポンド。 | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 ベコ |
| 5 1/2インチ | .500" | 30分 | 865ポンド | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 ベコ |
| 5 1/2インチ | .500" | 25分 | 735ポンド。 | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4FH |
| 5 1/2インチ | .500" | 30分 | 865ポンド | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4FH |
| 5 1/2インチ | .750" | 25分 | 1045ポンド | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 ベコ |
| 5 1/2インチ | .750" | 30分 | 1240ポンド | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 ベコ |
| 5 1/2インチ | .750" | 25分 | 1045ポンド | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4FH |
| 5 1/2インチ | .750" | 30分 | 1240ポンド | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4FH |
| 注: | |||||||||||
| ドリルパイプ関連の技術パラメータ(長さ、直径、レンチフラット、ねじ山など)は、顧客の要求に応じて生産できます。 | |||||||||||
高度な機能:
• さまざまなタイプの DTH 掘削システムに適したオプションの完全なサイズ。
• ロッドは製造精度の高い冷間引抜鋼製です。
• ねじ継手は摩擦溶接によってロッドに強固に接続されています。
• 窒化処理により、ねじ接合部の硬度、摩耗品質が向上し、長寿命が得られます。
アプリケーション:
鉱山、採石、井戸掘削、地熱井掘削、基礎杭など
ROSCHEN DTH パイプ シュラム スタイルは、特に地盤工学および地熱プロジェクトにおけるダウンザホール (DTH) 掘削用途向けに設計された特殊なドリル パイプです。
このタイプのドリルパイプは、頑丈なネジ接続で知られており、ドリルリグから DTH ハンマーへの安全かつ効率的な動力伝達が保証されます。
この設計によりエネルギー損失が最小限に抑えられ、硬い岩石を含むさまざまな地盤条件でより効果的な掘削が可能になります。
主に以下のボーリング孔を作成するために使用されます。
• 地熱掘削: 地熱冷暖房システム用のグラウンド ループの設置。
• 地盤調査: 建設のための地盤の安定性を評価するために土壌と岩石のサンプルを採取します。
• 井戸掘削: 住宅用、農業用、工業用の井戸を作成します。
• マイクロ杭および基礎工事: 構造物を支持するために小径の杭を設置します。
![]()